Teletextnutzung ausgewählter Sender

Kontakte in Mio (1) Marktanteil in % Verweildauer in Sek.
Sender 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Teletext gesamt 6,05 7,10 8,16 9,48 100,0 100,0 100,0 100,0 407 437 449 459
ARD (2) 1,88 2,16 2,31 2,95 20,0 19,6 16,3 18,5 261 282 259 272
ARD 3 1,35 1,46 1,72 2,27 12,6 10,9 10,3 10,3 231 232 220 197
ZDF (2) 1,33 1,51 1,72 1,95 14,3 12,7 11,8 9,7 264 261 253 217
RTL 1,17 1,33 1,85 2,84 8,8 7,5 6,9 8,0 185 175 136 122
SAT.1 2,02 2,34 2,75 3,43 21,8 18,4 15,8 14,9 264 244 211 189
ProSieben 0,98 1,35 1,98 2,72 6,0 6,2 6,5 6,2 150 143 121 99
n-tv 0,13 0,41 0,56 0,72 2,1 11,6 15,0 15,7 399 884 976 952

1) Anzahl der täglich erreichten Zuschauer ab 3 Jahre aller Teletextangebote
auf der Basis der mind. 1-sekündigen Nutzung (konsekutiv)
2) Bis Ende 1999 gemeinsames Teletextangebot von ARD und ZDF,
das nahezu identisch über beide Fernsehprogramme ausgestrahlt wurde


Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung

© 2002 Fernsehtext.de